| Caracteristicas | ICTA-Arrozgua | ICTA- Norteña | ICTA- Precoz 03 | ICTA-Masagua |
| Origen | Colombia 1997 | Violar Inger 1999 | Violar Inger 1993 | CIAT 1987 |
| Cruce | Arroz de Cuba | Arroz Argentino | Americano | CIAT CT5999 y 8291 |
| Fecha valuación | 1998-2002 | 1999-2002 | 1993-2000 | 1997-2000 |
| Porte | Semienano | Semienano | Semienano | Semienano |
| Tipo | Tropical | Tropical | Americano | Tropical |
| Crecimiento | Bueno | Excelente Vigor | Muy buen vigor inicial | Buen vigor inicial |
| Macollamiento | Abundante | Intermedio | Moderado | Bueno |
| Condiciones de cultivo | Riego o Secano | Riego o Secano | Riego o Secano | Riego o Secano |
| Ciclo de Flroación | 90 días | 80 y 85 días | 70 días | 82 días |
| Cosecha | 120 días | 114 días | 100 días (120 oriente) | 110 - 115 días (135 oriente) |
| Pilosidad | Hojas y Granos | carece de pubescencia | grano liso (no pubescencia) | grano liso (no pubescencia) |
| Altura promedio de la planta | 110 cms. | 110 cms. | 110 cms. | 100 cms |
| Grano | Largo y delgado | Largo y delgado | Largo y delgado | Largo y delgado |
| Color | Pajizo | Pajizo | Pajizo | Pajizo |
| Material resistente al | Vuelco o acamamiento | Vuelco | Vuelco o acamamiento | |
| Particularidad | Arista en primeros granos de panicula | No presenta aristas Tallos fuertes | Precocidad Rel. Largo ancho bueno | Desarrollo adaptado en siembras densas |
| Similitud al: | ICTA-oasis y masagua | Blue Bonnet 50 y Le Bonnet | Cypress | |
| Rendimiento por mz. 14% H | 92 qq. por mz. | 79 qq. por mz. | 79 qq. por mz. | 110 qq. Por mz. |
| Rendimiento molienda 14% H | 71% | 70% | 70% | 70% |
| Rendimiento entero 14% H | 55% | 55% | 63% | 62% |
| Rendimiento quebrado 14% H | 15.84% | no hay dato exacto | no hay dato exacto | no hay dato exacto |
| Resistencia a enfermedades: | Piricularia | Moderada a pericularia Hongo helmintosporiosis | Moderada a pericularia Hongo helmintosporiosis Escaldado de hoja mod. Mancha de la vaina | Piricularia Helmintosporiosis moderado Escaldado de Hoja |
| Susceptibilidad a: | Escaldado de Hoja Helmintospirum | Escaldado de Hoja moderado Pudrición de la vaina | Pudrición del tallo | Manchado del grano en zonas humedas |
| Poco centro blanco, alta producción de gano y 3/4 en el molino. Contenido intermedio de amylosa y temp. de gelatinización es baja | Contenido de amylosa intermedio y temp. De gelatinización interme- dia. Calidad culinaria parecida al Cypress | Contenido de amylosa intermedio y temp. De gelatinización interme- dia. |
Inicio | Area Administrativa | Area Técnica | Mercadeo | Convenio | Recetas | Fertilización | Variedades
Asociación Guatemalteca del Arroz - ARROZGUA
Todos los Derechos Reservados ARROZGUA 2,007