| Población Guatemalteca | 13,344,770 |
| Idioma: | Castellano |
| Moneda: | Quetzal |
| Extensión Territorial Guatemala: | 109,000km2 |
| Area Agricola cultivada en el País: | 50,000km2 |
| Area Cultivada del Arroz Aprox.: | 14 Mil Manzanas |
| Variedad de Cultivo: | -Arroz -Frijol -Maíz -Café |
| Rendimiento de Cosecha por Manzana: | 4.28 / Ton/Ha/ Mz de arroz en granza seco. |
| Consumo per Cápita | 15.70 lbs. p/persona |
| Tipo de Cambio de Dólar | Q8.00 |
Inicio | Area Administrativa | Area Técnica | Mercadeo | Convenio | Recetas | Fertilización | Variedades
Asociación Guatemalteca del Arroz - ARROZGUA
Todos los Derechos Reservados ARROZGUA 2,007